Приказ
Вакантные места смотрите
Возраст. Категория | № группы | План | Факт | Открыто вакансий на 03.10.2022 |
1.6 – 2 года | 2 | 19 | 19 | нет |
2 – 3 лет | 1 | 19 | 15 | 4 |
2 – 3 лет | 3 | 19 | 16 | 3 |
3 – 4 лет | 7 | 25 | 21 | 4 |
3 – 4 лет | 11 | 25 | 24 | 1 |
4 – 5 лет | 5 | 25 | 27 | нет |
4 – 5 лет | 9 | 25 | 27 | нет |
5 – 6 лет | 6 | 25 | 25 | нет |
5 – 6 лет | 10 | 25 | 22 | 3 |
6 – 7 лет | 8 | 25 | 24 | 1 |
5 – 7 лет (логопед.) | 4 | 12 | 13 | нет |
Итог | 11 | 244 | 233 | 16 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по Основной образовательной программе МАДОУ № 63 от 1,6 до
на 03.10.2022 год – 16.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по Адаптированной основной образовательной программе МАДОУ № 63 (группа компенсирующей направленности для детей
на