1
Приказ
Вакантные места смотрите
Возраст. Категория | № группы | План | Факт | Открыто вакансий на 10.01.2025 |
1.6 – 2 года | 2 | 19 | 18 | 1 |
2 – 3 лет | 1 | 19 | 15 | 4 |
2 – 3 лет | 3 | 19 | 20 | 0 |
3 – 4 лет | 6 | 25 | 23 | 2 |
3 – 4 лет | 10 | 24 | 22 | 2 |
4 – 5 лет | 8 | 25 | 26 | нет |
| 11 | 25 | 20 | 5 |
5 – 6 лет | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 5 | 26 | 23 | 3 |
6 – 7 лет | 9 | 24 | 25 | 0 |
5 – 7 лет (логопед.) | 4 | 10 | 12 | нет |
Итог | 11 | 241 | 226 | 20 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по образовательной программе МАДОУ № 63 от 1,6 до
на 10.01.2025 год – 20.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по Адаптированной образовательной программе МАДОУ № 63 (группа компенсирующей направленности для детей
на